ヴォーガコルテ上野毛

名称 | : | ヴォーガコルテ上野毛 |
---|---|---|
地番 | : | 東京都世田谷区上野毛1丁目 |
住居表示 | : | 東京都世田谷区上野毛1丁目 |
交通 | : |
東急大井町線「上野毛」駅徒歩7分 東急大井町線「等々力」駅徒歩9分 |
規模・構造 | : | 鉄筋コンクリート造 地上5階 |
総戸数 | : | 45戸 |
販売戸数 | : | 45戸 |
竣工 | : | 平成30年1月 |
ヴォーガコルテ三田

名称 | : | ヴォーガコルテ三田 |
---|---|---|
地番 | : | 東京都港区芝5丁目 |
住居表示 | : | 東京都港区芝5丁目 |
交通 | : | 都営三田線・浅草線「三田」駅徒歩3分 JR山手線・京浜東北線「田町」駅徒歩5分 都営三田線「芝公園」駅徒歩7分 都営大江戸線「赤羽根橋」駅徒歩9分 |
規模・構造 | : | 鉄筋コンクリート造 地上10階 |
総戸数 | : | 24戸 |
販売戸数 | : | 24戸 |
竣工 | : | 平成30年3月 |
ヴォーガコルテ八丁畷駅前

名称 | : | ヴォーガコルテ八丁畷駅前 |
---|---|---|
地番 | : | 神奈川県川崎市川崎区下並木 |
住居表示 | : | 神奈川県川崎市川崎区下並木 |
交通 | : | 京浜急行本線・JR南部線「八丁畷」駅徒歩2分 |
規模・構造 | : | 鉄筋コンクリート造 地上7階 |
総戸数 | : | 75戸 |
販売戸数 | : | 75戸 |
竣工 | : | 平成29年2月 |
ヴォーガコルテ武蔵小山

名称 | : | ヴォーガコルテ武蔵小山 |
---|---|---|
地番 | : | 東京都品川区荏原5丁目 |
住居表示 | : | 東京都品川区荏原5丁目 |
交通 | : | 東急目黒線「西小山」駅徒歩9分 東急目黒線「武蔵小山」駅徒歩11分 |
規模・構造 | : | 鉄筋コンクリート造 地上4階 |
総戸数 | : | 40戸 |
販売戸数 | : | 40戸 |
竣工 | : | 平成28年11月 |
ヴォーガコルテ蒲田

名称 | : | ヴォーガコルテ蒲田 |
---|---|---|
地番 | : | 東京都大田区蒲田1丁目 |
住居表示 | : | 東京都大田区蒲田1丁目 |
交通 | : | JR京浜東北線・東急池上線・東急多摩川線「蒲田」駅徒歩9分 京浜急行本線・京浜急行空港線「京急蒲田」駅徒歩14分 |
規模・構造 | : | 鉄筋コンクリート造 地上8階 |
総戸数 | : | 29戸 |
販売戸数 | : | 29戸 |
竣工 | : | 平成28年10月 |
ヴォーガコルテ中村橋

名称 | : | ヴォーガコルテ中村橋 |
---|---|---|
地番 | : | 東京都練馬区中村北4丁目 |
住居表示 | : | 東京都練馬区中村北4丁目 |
交通 | : | 西武池袋線「中村橋」駅徒歩2分 |
規模・構造 | : | 鉄筋コンクリート造 地上7階 |
総戸数 | : | 31戸(店舗1戸) |
販売戸数 | : | 30戸 |
竣工 | : | 平成27年12月 |
ヴォーガコルテ練馬

名称 | : | ヴォーガコルテ練馬 |
---|---|---|
地番 | : | 東京都練馬区豊玉北4丁目 |
住居表示 | : | 東京都練馬区豊玉北4丁目 |
交通 | : | 都営大江戸線「練馬」駅徒歩5分 西武池袋線「練馬」駅徒歩5分 西武池袋線「桜台」駅徒歩8分 |
規模・構造 | : | 鉄筋コンクリート造 地上10階 |
総戸数 | : | 37戸 |
販売戸数 | : | 37戸 |
竣工 | : | 平成27年9月 |
ヴォーガコルテ高井戸

名称 | :ヴォーガコルテ高井戸 |
---|---|
地番 | :東京都杉並区高井戸東3丁目 |
住居表示 | :東京都杉並区高井戸東3丁目 |
交通 | :京王井の頭線「高井戸」駅徒歩6分 |
規模・構造 | :鉄筋コンクリート造 地上5階 |
総戸数 | :29戸 |
販売戸数 | :29戸 |
竣工 | :平成27年6月 |
ヴォーガコルテ大山

名称 | : | ヴォーガコルテ大山 |
---|---|---|
地番 | : | 東京都板橋区熊野町 |
住居表示 | : | 東京都板橋区熊野町 |
交通 | : |
東武東上線「大山」駅徒歩7分 |
規模・構造 | : | 鉄筋コンクリート造 地上4階 |
総戸数 | : | 29戸 |
販売戸数 | : | 29戸 |
竣工 | : | 平成27年4月 |
ヴォーガコルテ板橋本町Ⅱ

名称 | : | ヴォーガコルテ板橋本町Ⅱ |
---|---|---|
地番 | : | 東京都板橋区大和町6 |
住居表示 | : | 東京都板橋区大和町6 |
交通 | : |
都営三田線「板橋本町」駅徒歩4分 |
規模・構造 | : | 鉄筋コンクリート造 地上13階 |
総戸数 | : | 49戸 |
販売戸数 | : | 49戸 |
竣工 | : | 平成27年3月 |
ヴォーガコルテ田端

名称 | : | ヴォーガコルテ田端 |
---|---|---|
地番 | : | 東京都北区田端5丁目 |
住居表示 | : | 東京都北区田端5丁目 |
交通 | : |
JR山手線「田端」駅より徒歩8分 JR山手線「駒込」駅より徒歩12分 |
規模・構造 | : | 鉄筋コンクリート造 地上4階 |
総戸数 | : | 34戸 |
販売戸数 | : | 34戸 |
竣工 | : | 平成26年9月 |
ヴォーガコルテ横濱吉野町

名称 | : | ヴォーガコルテ横濱吉野町 |
---|---|---|
地番 | : | 神奈川県横浜市南区南吉田町2丁目 神奈川県横浜市南区日枝町2丁目 |
住居表示 | : | 神奈川県横浜市南区南吉田町2丁目 |
交通 | : | 横浜市営地下鉄「吉野町」駅徒歩4分 横浜市営地下鉄「阪東橋」駅徒歩7分 京急本線「黄金町」駅徒歩9分 京急本線「南太田」駅徒歩8分 |
規模・構造 | : | 鉄筋コンクリート造 地上10階 |
総戸数 | : | 42戸 |
販売戸数 | : | 42戸 |
竣工 | : | 平成26年1月 |
ヴォーガコルテ大森北

名称 | : | ヴォーガコルテ大森北 |
---|---|---|
地番 | : | 東京都大田区大森北3丁目 |
住居表示 | : | 東京都大田区大森北3丁目 |
交通 | : | 京浜急行本線「平和島」駅徒歩7分 京浜急行本線「大森海岸」駅徒歩10分 |
規模・構造 | : | 鉄筋コンクリート造 地上5階 |
総戸数 | : | 43戸 |
販売戸数 | : | 43戸 |
竣工 | : | 平成25年11月 |
ヴォーガコルテ幡ヶ谷

名称 | : | ヴォーガコルテ幡ヶ谷 |
---|---|---|
地番 | : | 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目 |
住居表示 | : | 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目 |
交通 | : | 京王線「幡ヶ谷」駅徒歩1分 |
規模・構造 | : | 鉄筋コンクリート造 地上13階 |
総戸数 | : | 35戸 |
販売戸数 | : | 31戸 |
竣工 | : | 平成25年9月 |
ヴォーガコルテ板橋アジールコート

名称 | : | ヴォーガコルテ板橋アジールコート |
---|---|---|
地番 | : | 東京都板橋区宮本町 |
住居表示 | : | 東京都板橋区宮本町 |
交通 | : | 都営三田線「板橋本町」駅徒歩5分 |
規模・構造 | : | 鉄筋コンクリート造 地下1階付地上12階 |
総戸数 | : | 52戸 |
販売戸数 | : | 52戸 |
竣工 | : | 平成25年8月 |
ヴォーガコルテ市ヶ谷

名称 | : | ヴォーガコルテ市ヶ谷 |
---|---|---|
地番 | : | 東京都新宿区市ヶ谷仲之町 |
住居表示 | : | 東京都新宿区市ヶ谷仲之町 |
交通 | : | 都営新宿線「曙橋」駅徒歩7分 都営大江戸線「若松河田」駅徒歩8分 都営大江戸線「牛込柳町」駅徒歩9分 |
規模・構造 | : | 鉄筋コンクリート造 地上7階 |
総戸数 | : | 36戸 |
販売戸数 | : | 36戸 |
竣工 | : | 平成25年7月 |
ヴォーガコルテ早稲田弐番館

名称 | : | ヴォーガコルテ早稲田弐番館 |
---|---|---|
地番 | : | 東京都新宿区山吹町 東京都新宿区早稲田鶴巻町 |
住居表示 | : | 東京都新宿区早稲田鶴巻町 |
交通 | : | 東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅徒歩7分 東京メトロ東西線「早稲田」駅徒歩9分 東京メトロ東西線「神楽坂」駅徒歩11分 |
規模・構造 | : | 鉄筋コンクリート造 地下1階付地上11階 |
総戸数 | : | 26戸 |
販売戸数 | : | 26戸 |
竣工 | : | 平成25年6月 |
ヴォーガコルテ浅草橋Ⅱ

名称 | : | ヴォーガコルテ浅草橋Ⅱ |
---|---|---|
地番 | : | 東京都台東区浅草橋3丁目 |
住居表示 | : | 東京都台東区浅草橋3丁目 |
交通 | : | JR総武線・都営浅草線「浅草橋」駅より徒歩7分 都営大江戸線「新御徒町」駅より徒歩9分 |
規模・構造 | : | 鉄筋コンクリート造 地上13階 |
総戸数 | : | 34戸 |
販売戸数 | : | 22戸 |
竣工 | : | 平成24年12月 |
ヴォーガコルテ西小山

名称 | : | ヴォーガコルテ西小山 |
---|---|---|
地番 | : | 東京都品川区荏原5丁目 |
住居表示 | : | 東京都品川区荏原5丁目 |
交通 | : | 東急目黒線「西小山」駅より徒歩8分 |
規模・構造 | : | 鉄筋コンクリート造 地上8階 |
総戸数 | : | 27戸 |
販売戸数 | : | 27戸 |
竣工 | : | 平成24年11月 |
ヴォーガコルテ千歳船橋

名称 | : | ヴォーガコルテ千歳船橋 |
---|---|---|
地番 | : | 東京都世田谷区桜丘5丁目 |
住居表示 | : | 東京都世田谷区桜丘5丁目 |
交通 | : | 小田急小田原線「千歳船橋」駅より徒歩5分 |
規模・構造 | : | 鉄筋コンクリート造 地上4階 |
総戸数 | : | 40戸 |
販売戸数 | : | 40戸 |
竣工 | : | 平成24年9月 |
ヴォーガコルテ本所吾妻橋

名称 | : | ヴォーガコルテ本所吾妻橋 |
---|---|---|
地番 | : | 東京都墨田区東駒形4丁目 |
住居表示 | : | 墨田区東駒形4丁目 |
交通 | : | 都営浅草線「本所吾妻橋」駅徒歩7分 東武スカイツリーライン「とうきょうスカイツリー」駅徒歩8分 東京メトロ半蔵門線・都営浅草線・京成押上線「押上」駅徒歩10分 |
規模・構造 | : | 鉄筋コンクリート造 地上7階 |
総戸数 | : | 44戸 |
販売戸数 | : | 44戸 |
竣工 | : | 平成24年7月 |
ヴォーガコルテ両国

名称 | : | ヴォーガコルテ両国 |
---|---|---|
地番 | : | 東京都墨田区石原1丁目 |
住居表示 | : | 東京都墨田区石原1丁目 |
交通 | : | 都営大江戸線「両国」駅より徒歩6分 |
規模・構造 | : | 鉄筋コンクリート造 地上10階 |
総戸数 | : | 40戸 |
販売戸数 | : | 26戸 |
竣工 | : | 平成24年6月 |
ヴォーガコルテ馬込アジールコート

名称 | : | ヴォーガコルテ馬込アジールコート |
---|---|---|
地番 | : | 東京都大田区南馬込1丁目 |
住居表示 | : | 東京都大田区南馬込1丁目 |
交通 | : | 都営浅草線「馬込」駅より徒歩5分 |
規模・構造 | : | 鉄筋コンクリート造 地上5階 |
総戸数 | : | 50戸(管理室1戸含む) |
販売戸数 | : | 49戸 |
竣工 | : | 平成24年1月下旬 |
ヴォーガコルテ浅草橋

名称 | : | ヴォーガコルテ浅草橋 |
---|---|---|
地番 | : | 東京都台東区柳橋1丁目 |
住居表示 | : | 東京都台東区柳橋1丁目 |
交通 | : |
JR総武線・都営浅草線「浅草橋」駅より徒歩2分 JR総武本線「馬喰町」駅より徒歩5分 都営地下鉄浅草線「東日本橋」駅より徒歩9分 都営地下鉄新宿線「馬喰横山」駅より徒歩9分 |
規模・構造 | : | 鉄筋コンクリート造 地上9階 |
総戸数 | : | 49戸 |
販売戸数 | : | 48戸 |
竣工 | : | 平成23年9月 |
ヴォーガコルテ早稲田

名称 | : | ヴォーガコルテ早稲田 |
---|---|---|
地番 | : |
東京都新宿区早稲田 東京都新宿区早稲田鶴巻町 |
住居表示 | : |
東京都新宿区早稲田鶴巻町 東京メトロ東西線「神楽坂」駅より徒歩10分 |
交通 | : | 都営大江戸線「牛込柳町」駅より徒歩10分 |
規模・構造 | : | 鉄筋コンクリート造 地上7階建 |
総戸数 | : | 27戸(管理室1戸含む) |
販売戸数 | : | 26戸 |
竣工 | : | 平成23年7月 |
ヴォーガコルテ多摩川Ⅳ

名称 | : | ヴォーガコルテ多摩川Ⅳ |
---|---|---|
地番 | : | 東京都大田区矢口2丁目 |
住居表示 | : | 東京都大田区矢口2丁目 |
交通 | : | 東急多摩川線「武蔵新田」駅より徒歩6分 |
規模・構造 | : | 鉄筋コンクリート造 地上6階 |
総戸数 | : | 74戸(管理室1戸含む) |
販売戸数 | : | 73戸 |
竣工 | : | 平成23年1月 |
ヴォーガコルテ世田谷代田

名称 | : | ヴォーガコルテ世田谷代田 |
---|---|---|
地番 | : | 東京都世田谷区代田3丁目 |
住居表示 | : | 東京都世田谷区代田3丁目 |
交通 | : |
小田急小田原線「世田谷代田」駅より徒歩3分 小田急小田原線「梅ヶ丘」駅より徒歩8分 京王井の頭線「新代田」駅より徒歩9分 京王井の頭線・小田急小田原線「下北沢」駅より徒歩12分 |
規模・構造 | : | 鉄筋コンクリート造 地上10階建 |
総戸数 | : | 41戸(管理室1戸含む) |
販売戸数 | : | 40戸 |
竣工 | : | 平成22年9月 |