キャッスル朝生田東
物件名称 | :キャッスル朝生田東 |
---|---|
物件所在地 | :愛媛県松山市朝生田町5丁目 |
交通 |
:伊予鉄道横河原線「いよ立花」駅徒歩13分 :「朝生田町一丁目」停歩6分 |
規模・構造 | :鉄筋コンクリート造スレート葺4階建 |
敷地面積 | :272.73㎡ |
延床面積 | :441.00㎡ |
総戸数 | :21戸 |
竣工 | :平成3年10月 |
キャッスル朝生田西
物件名称 | :キャッスル朝生田西 |
---|---|
物件所在地 | :愛媛県松山市朝生田町5丁目 |
交通 |
:伊予鉄道横河原線「いよ立花」駅徒歩13分 :「朝生田町一丁目」停歩6分 |
規模・構造 | :鉄筋コンクリ―造スレート葺4階建 |
敷地面積 | :320.16㎡ |
延床面積 | :504.00㎡ |
総戸数 | :24戸 |
竣工 | :平成3年10月 |
キャッスル中村
物件名称 | :キャッスル中村 |
---|---|
物件所在地 | :愛媛県松山市中村3丁目 |
交通 |
:伊予鉄道横河原線「いよ立花」駅徒歩9分 :伊予鉄道横河原線「いよ立花」駅バス1分「小坂三丁目」停歩6分 |
規模・構造 | :鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
敷地面積 | :100.41㎡ |
延床面積 | :168.64㎡ |
総戸数 | :7戸 |
竣工 | :平成3年3月 |
スカイビレッジ
物件名称 | :スカイビレッジ |
---|---|
物件所在地 | :岡山県岡山市北区白石西新町 |
交通 |
:JR山陽本線「北長瀬」駅徒歩25分 :JR吉備線「大安寺」駅徒歩27分 :JR山陽本線「庭瀬」駅徒歩35分 |
規模・構造 | :鉄筋コンクリート造ルーフィング葺3階建 |
敷地面積 | :421.79㎡ |
延床面積 | :459.27㎡ |
総戸数 | :9戸 |
竣工 | :昭和60年10月 |
メゾンド・ヴェール
物件名称 | :メゾンド・ヴェール |
---|---|
物件所在地 | :愛媛県松山市土居田町 |
交通 | :伊予鉄道郡中線「土居田」駅徒歩7分 |
規模・構造 | :鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
敷地面積 | :264.50㎡ |
延床面積 | :400.95㎡ |
総戸数 | :11戸 |
竣工 | :昭和63年8月 |
三条駅前ハイツ
物件名称 | :三条駅前ハイツ |
---|---|
物件所在地 | :香川県高松市上之町3丁目 |
交通 |
:高松琴平電鉄琴平線「三条」駅徒歩3分 :JR高徳線「栗林」駅徒歩14分 |
規模・構造 | :鉄筋コンクリート造コンクリート屋根3階建 |
敷地面積 | :553.17㎡ |
延床面積 | :838.70㎡ |
総戸数 | :16戸 |
竣工 | :平成1年4月 |
メゾン・エスポワール
物件名称 | :メゾン・エスポワール |
---|---|
物件所在地 | :秋田県秋田市中通5丁目 |
交通 | :JR奥羽本線「秋田」駅徒歩17分 |
規模・構造 | :鉄筋コンクリート造陸屋根8階建 |
敷地面積 | :712.46㎡ |
延床面積 | :2,759.48㎡ |
総戸数 | :35戸 |
竣工 | :平成3年6月 |
ワークマンション
物件名称 | :ワークマンション |
---|---|
物件所在地 | :徳島県徳島市蔵本町3丁目 |
交通 | :JR徳島線「蔵本」駅徒歩3分 |
規模・構造 | :鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
敷地面積 | :265.58㎡ |
延床面積 | :621.95㎡ |
総戸数 | :26戸 |
竣工 | :昭和60年2月 |
エスペランス中央
物件名称 | :エスペランス中央 |
---|---|
物件所在地 | :三重県松阪市中央町 |
交通 |
:近畿日本鉄道山田線「松阪」駅徒歩14分 :JR紀勢線「松阪」駅徒歩15分 |
規模・構造 | :鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 |
敷地面積 | :883.86㎡ |
延床面積 | :975.24㎡ |
総戸数 | :18戸 |
竣工 | :昭和58年9月 |
リュミエール

物件名称 | :リュミエール |
---|---|
物件所在地 | :静岡県富士市蓼原 |
交通 |
:JR東海道本線「富士」駅徒歩29分 :JR東海道新幹線「新富士」駅徒歩27分 |
規模・構造 | :鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 |
敷地面積 | :794.90㎡ |
延床面積 | :491.36㎡ |
総戸数 | :16戸 |
竣工 | :平成13年2月 |